የሰው ሀብት መረጃ እና አቅም ግንባታ
መምህራን በትምህርት ደረጃ እና በጾታ
ተ/ቀ/ | የትምሀርት ደረጃ | ጾታ | |||
ወንድ | ሴት | ድምር | |||
1 | መምህራን | 2ኛ ዲግሪ | 15 | 2 | 17 |
የመጀመሪያ ዲግሪ | 30 | 4 | 34 | ||
ዲፐሎማ | 14 | 4 | 18 | ||
ድምር | 59 | 10 | 69 | ||
አስተዳደር ሰራተኛ | 2ኛ ዲግሪ | …… | 1 | 1 | |
የመጀመሪያ ዲግሪ | 8 | 3 | 11 | ||
ዲፐሎማ | 5 | 11 | 16 | ||
ሰርቲፊኬት | 1 | 2 | 3 | ||
10/12ኛ ክፍል ያጠናቀቀ | 9 | 2 | 11 | ||
ሌሎች ከ10 ኛ ክፍል በታች | 1 | … | 1 | ||
ድምር | 24 | 19 | 43 | ||
ጠቅላላ ድምር | 83 | 29 | 112 |
በትምህርት ላይ ያሉ መምህራን (የረዥም ጊዜ ስልጠና)
የትምህርት ደረጃ | ወንድ | ሴት | ድምር |
2ኛ ዲግሪ | 05 | 02 | 07 |
የመጀመሪያ ዲግሪ | 07 | 02 | 09 |
ድምር | 12 | 4 | 16 |